

產品介紹
產品名稱:液壓跳汰機

液壓徑向跳汰機,簡稱液壓跳汰機,也稱為圓形跳汰機,屬于大型跳汰機。液壓跳汰機主要由驅動和槽體兩部分組成,驅動為機械液壓形式,動力由電機提供,通過變速機構,由和減速帶動凸輪推動每個主動油缸的柱塞進行周期性往復運動,通過液壓管路及各種閥件,又驅動從動油缸運動,而從帶動每個跳汰機上下脈動。液壓跳汰機面積大、處理能力大,由于跳汰槽體呈扇形,結構緊湊,給礦集中,占用空間小。適于在采礦船上使用。由于采用液壓傳動,傳動機構簡化且節省動力。
1、處理能力大,選別粒度范圍廣,適應性強
2、安裝容易,操作簡單,維護簡單,給礦集中,物料更容易下沉回收率高
3、適用于選別金礦、錫礦、錳礦、赤鐵礦、鎢礦、金剛石、鉭鈮礦等礦物




| 型號 | DYTA7750-3 | DYTA7750-4 | DYTA7750-5 | DYTA7750-6 | DYTA7750-7 | DYTA7750-8 | DYTA7750-9 | DYTA7750-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳汰面積㎡ | 9.9 | 13.2 | 16.5 | 19.8 | 23.1 | 26.4 | 29.7 | 3.3 |
| 沖程(mm) | 20.25.30 | |||||||
| 沖次(r/min) | 50-85 | |||||||
| 給料粒度(mm) | <25 | |||||||
| 篩下補水量(m³/t) | 1-3m³/ton of ore | |||||||
| 篩下補水壓力(Mpa) | >0.10 | |||||||
| 處理能力(t/h) | 50-75 | 66-100 | 78-125 | 100-150 | 116-175 | 132-197 | 150-200 | 166-245 |
| 傳動電機(kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| 液壓泵站電機(kw) | 0.55 | |||||||
| 重量(kg) | 6000 | 8000 | 10000 | 12500 | 14200 | 15800 | 17500 | 18000 |
